2022
A extrusora de parafuso duplo é composta por um dispositivo de transmissão, um dispositivo de alimentação, um barril e um parafuso, e as funções de cada componente são semelhantes à extrusora de parafuso único. A diferença da extrusora de parafuso único é que existem dois parafusos paralelos na extrusora de parafuso duplo.
O padrão de fluxo complexo do material na máquina de composição de parafuso duplo mostra macroscopicamente as vantagens que a extrusora de parafuso único não pode combinar, por exemplo, mistura suficiente, boa transferência de calor, grande capacidade de fusão, forte capacidade de exaustão e bom controle de temperatura do material, etc.
Item | Description |
Place of origin | China |
Brand name | JWELL |
Model number | CJWH-85 |
Capacity | 300-500kg/hr |
Typical application | TPU |
Packaging details | Wooden pallet packing |
Delivery time | 90days |
Payment terms | TT. LC |
Model | Diameter | L/D | Screw speed | Motor Power | Torque per shaft | Specific torque | Capacity Range |
mm | rpm/min | KW | N.m | T/A3 | kg/hr | ||
CJWH35 | 35.6 | 24~68 | 600 | 30 | 235 | 8.7 | 75~150 |
1000 | 45 | 8.7 | 110~220 | ||||
CJWH40 | 41.1 | 24~68 | 600 | 45 | 357 | 8.7 | 110~220 |
1000 | 75 | 8.7 | 190~380 | ||||
CJWH52 | 51.4 | 24~68 | 600 | 90 | 692 | 8.7 | 220~440 |
900 | 132 | 8.7 | 330~660 | ||||
CJWH65 | 62.4 | 24~68 | 600 | 160 | 1224 | 8.7 | 400~800 |
900 | 220 | 8.7 | 550~1100 | ||||
CJWH75 | 71 | 24~68 | 600 | 220 | 1880 | 8.7 | 550~1100 |
800 | 315 | 8.7 | 800~1600 | ||||
CJWH85 | 81 | 24~68 | 600 | 315 | 2713 | 8.7 | 800~1600 |
800 | 450 | 8.7 | 1100~2200 | ||||
CJWH95 | 93 | 24~68 | 600 | 500 | 4131 | 8.7 | 1250~2500 |
700 | 600 | 8.7 | 1500~3000 | ||||
CJWH110 | 108 | 24~68 | 500 | 630 | 6346 | 8.7 | 1500~3000 |
600 | 800 | 8.7 | 2000~4000 | ||||
CJWH120 | 120 | 24~68 | 500 | 900 | 8705 | 8.7 | 2250~4500 |
600 | 1000 | 8.7 | 2500~5000 | ||||
CJWH135 | 132 | 24~68 | 400 | 900 | 11586 | 8.7 | 2250~4500 |
500 | 1000 | 8.7 | 3000~6000 |
Pelletização de pó petroquímico e modificação de pó são uma das aplicações mais importantes para
máquina de extrusão de parafuso duplo . Através de esforços contínuos, otimização e melhoria, a integração de recursos da indústria tem sido amplamente reconhecida pelo mercado. Compostagem e Pelletização de Plástico Biodegradável Série:
Aplicação típica como liga plástica, composto preenchido com amido, composto preenchido com biomassa ou composto preenchido com energia mineral para plásticos biodegradáveis como PLA, PBAT, PBS, PPC, PCL, TPS e PHA, etc.
O parafuso e o tambor adotam o" Bloco de construção" estrutura, que tem boa intercambiabilidade, e pode ser usada em qualquer combinação de acordo com a tecnologia de processamento de material diferente;
O corpo do cilindro é feito de aço nitretado e materiais bimetálicos, que são resistentes ao desgaste e à corrosão, e prolongam a vida útil; os elementos roscados são feitos de aço nitretado e aço de alta velocidade. Limpeza normal da superfície do dente, e boa auto-limpeza;
O método de conexão especialmente projetado e o dispositivo de transmissão aumentam a resistência do elemento rosqueado e do mandril. As medidas acima alcançam a finalidade de dispersão de material uniforme, bom efeito de mistura e plastificação, curto tempo de retenção de material e alta eficiência de transporte.